2005-2006学年第2学期成绩单
| 课号 | 课名 | 成绩 | 学分 | 绩点 | 是否通过 | 成绩性质 | 选修必修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101027 | 单片微机原理与应用 | 优 | 3 | 5 | Y | 正常 | 必修 |
| 101022 | 数据库概论 | 优 | 4 | 5 | Y | 正常 | 必修 |
| 101029 | 算法分析与设计 | 优 | 3 | 5 | Y | 正常 | 必修 |
| 101026 | 微机与接口实验 | 良 | 0.5 | 4 | Y | 正常 | 必修 |
| 101051 | 形势任务(6) | 优 | 0 | 5 | Y | 正常 | 必修 |
| 101030 | 多媒体技术 | 良 | 2 | 4 | Y | 正常 | 必修 |
| 101025 | 微机原理与接口技术 | 优 | 4 | 5 | Y | 正常 | 必修 |
| 101028 | 系统结构 | 优 | 3 | 5 | Y | 正常 | 必修 |
| 071278 | 人力资源开发与管理 | 优 | 1.5 | 5 | Y | 正常 | 选修(经济与管理) |
| 本学期平均绩点:4.88 |
学生绩点排名 | | | | | | | | | 学年度 | 学期 | 绩点 | 排名 | | | | | | 2003 | 1 | 4.03 | 18 | | | | | | 2003 | 2 | 4.03 | 19 | | | | | | 2004 | 1 | 3.79 | 30 | | | | | | 2004 | 2 | 4.51 | 3 | | | | | | 2005 | 1 | 4.57 | 15 | | | | | | 2005 | 2 | 4.88 | 4 | | | | | | 总绩点:4.28 总排名:8 | | | | | | | |